さあ、シーズン4が終わりました。
【Pre-ELITE CHAMPIONSHIP】出場権の500位以内を目指しましたが、到底届かないランク外でシーズンを終えました・・・。
成績
順位推移

詳細成績
| 日付 | AI評価 | RP | 順位 |
| 4月30日 | A | -48 | 9th |
| 4月30日 | B | 16 | 6th |
| 4月30日 | B | 151 | 2nd |
| 5月1日 | S | 640 | 1st |
| 5月1日 | A | 316 | 2nd |
| 5月1日 | B | -7 | 9th |
| 5月1日 | B | 195 | 2nd |
| 5月2日 | B | -10 | 12th |
| 5月2日 | A | -6 | 8th |
| 5月2日 | S | 14 | 4th |
| 5月3日 | B | 110 | 1st |
| 5月3日 | A | 9 | 6th |
| 5月3日 | SS | 19 | 4th |
| 5月3日 | B | 20 | 4th |
| 5月3日 | B | -9 | 11th |
| 5月3日 | A | 100 | 1st |
| 5月4日 | A | 63 | 3rd |
| 5月4日 | A | -5 | 7th |
| 5月4日 | A | 28 | 4th |
| 5月4日 | A | 16 | 4th |
| 5月5日 | A | 78 | 2nd |
| 5月5日 | A | 33 | 4th |
| 5月5日 | B | 10 | 6th |
| 5月5日 | S | 21 | 4th |
| 5月5日 | A | -9 | 11th |
| 5月5日 | B | 9 | 5th |
| 5月6日 | S | 15 | 6th |
| 5月6日 | S | -10 | 12th |
| 5月6日 | A | -5 | 7th |
| 5月6日 | B | -6 | 8th |
| 5月6日 | A | 14 | 4th |
| 5月6日 | A | 63 | 3rd |
| 5月6日 | A | 11 | 5th |
| 5月7日 | A | -27 | 11th |
| 5月7日 | D | 14 | 6th |
| 5月7日 | A | -5 | 7th |
| 5月8日 | A | -18 | 8th |
| 5月8日 | B | -14 | 9th |
| 5月8日 | C | -7 | 9th |
| 5月9日 | B | 195 | 2nd |
| 5月9日 | B | -7 | 9th |
| 5月9日 | B | -16 | 10th |
| 5月10日 | A | 130 | 2nd |
| 5月10日 | S | 8 | 6th |
| 5月10日 | B | 9 | 6th |
| 5月10日 | B | -8 | 10th |
| 5月10日 | S | 7 | 6th |
| 5月11日 | A | 44 | 4th |
| 5月11日 | A | -15 | 7th |
| 5月12日 | A | -24 | 10th |
| 5月12日 | A | 28 | 4th |
| 5月12日 | A | 33 | 3rd |
| 5月13日 | C | -8 | 10th |
| 5月13日 | C | -18 | 11th |
| 5月13日 | B | -7 | 9th |
| 5月13日 | A | 7 | 6th |
| 5月13日 | A | -5 | 7th |
| 5月14日 | B | -18 | 8th |
| 5月14日 | S | -8 | 10th |
| 5月14日 | A | 100 | 1st |
| 5月14日 | A | -6 | 8th |
| 5月14日 | A | -8 | 10th |
| 5月14日 | B | 14 | 4th |
| 5月15日 | B | -21 | 9th |
| 5月15日 | S | 200 | 1st |
| 5月15日 | SSS | 33 | 3rd |
| 5月16日 | A | 208 | 2nd |
| 5月16日 | A | -5 | 7th |
| 5月16日 | B | 100 | 1st |
| 5月16日 | B | 33 | 3rd |
| 5月17日 | S | -14 | 9th |
| 5月17日 | A | 65 | 2nd |
| 5月17日 | A | -7 | 9th |
| 5月17日 | A | 28 | 4th |
| 5月18日 | A | 19 | 5th |
| 5月18日 | A | 11 | 5th |
| 5月18日 | A | 85 | 2nd |
| 5月18日 | A | 13 | 5th |
| 5月18日 | S | -5 | 7th |
| 5月19日 | A | -18 | 8th |
| 5月19日 | S | 30 | 3rd |
| 5月19日 | B | -5 | 7th |
| 5月19日 | B | 8 | 6th |
| 5月20日 | S | 208 | 2nd |
| 5月20日 | A | -6 | 8th |
| 5月20日 | C | -6 | 8th |
| 5月20日 | SS | -8 | 10th |
| 5月20日 | S | -6 | 8th |
| 5月20日 | B | -10 | 12th |
| 5月21日 | B | -18 | 11th |
| 5月21日 | B | 9 | 5th |
| 5月21日 | B | 10 | 5th |
| 5月21日 | B | -10 | 12th |
| 5月21日 | A | -6 | 8th |
| 5月22日 | A | 65 | 2nd |
| 5月22日 | B | -7 | 9th |
| 5月22日 | B | -7 | 9th |
| 5月22日 | A | 9 | 5th |
| 5月22日 | S | -5 | 7th |
| 5月22日 | B | 65 | 2nd |
| 5月22日 | A | -8 | 10th |
| 5月23日 | B | -20 | 12th |
| 5月23日 | B | -9 | 11th |
| 5月23日 | S | -6 | 8th |
| 5月23日 | S | 7 | 6th |
| 5月23日 | A | -9 | 11th |
| 5月24日 | B | 30 | 3rd |
| 5月24日 | A | 8 | 6th |
| 5月24日 | B | 78 | 2nd |
| 5月24日 | A | -5 | 7th |
| 5月24日 | A | 18 | 5th |
| 5月25日 | A | 15 | 6th |
| 5月25日 | A | -10 | 7th |
| 5月25日 | B | 30 | 3rd |
| 5月25日 | A | -5 | 7th |
| 5月25日 | B | 28 | 4th |
| 5月26日 | A | 110 | 1st |
| 5月26日 | B | 220 | 1st |
| 5月27日 | B | -21 | 9th |
| 5月27日 | B | -16 | 10 |
| 5月28日 | A | 42 | 4th |
ハンド分析
5/1のとあるハンド(ブラインド400)
手札:♡A♧7

プリフロップ

FOLD

FOLD

よし、Aがある。
RAISE 800

CALL
UTG、BTNがフォールドし、2BET。BBはコール。2000 POT。
最善はCALLだが、EVが0.1違うだけ。まぁ、どっちでも良いってことか。
フロップ
■ボード ♡4♤A♧Q

■手札 ♡A♧7


よし、Aがヒット!
BET 700

CALL
Aがヒットし1/3BET。BBはコール。3400 POT。
最善。
ターン
■ボード ♡4♤A♧Q♤4


■手札 ♡A♧7


4のペアボードか。まあ、相手が4を持っている可能性は少ないだろう~
BET 1200

CALL
引き続き1/3BET。BBはコール。5800 POT。
最善。
リバー
■ボード ♡4♤A♧Q♤4♤8



■手札 ♡A♧7


く、フラッシュの可能性が…。ここまで付いてきているし可能性はあるかなぁ。
CHECK

ALLIN 11000

おいおい。オールインはないやろ!!
ここで無理はできん…。
FOLD
BET 2000が最善。ただ、EVは0.2違うのみ。そして、FOLDではなくCALL(EV:1.3)が最善。相手は♢9♢7でブラフだったが、まだ残り人数10人いる状況で、POTの2倍BETにCALLするのは難しい…。
それよりも、リバーでCHECKするより引き続き1/3BETしたら、相手はどうしただろうか?弱気を見せてしまったからALLINしてきたとも捉えられるし…。



コメント